
| 日々の朝礼からはじまり、全社員ミーティングやアウトドア研修、社員旅行など、ITの時代にあって一見非効率とも思えるこのような集まりを大切にしています。 私たちは、ITの便利さをよく知っている者の集団だからこそ、決してITに頼ることなく、アナログの人間関係構築を最優先としたい。そしてそのノウハウをお客様にご提供したい、と考えています。 | |||
| 写真解説:須田騎一朗 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2005.10「TECNET VALUE」(経営理念)を社員が解説して社員が採点する社内行事。第1位Tさんのスピーチは本当におもしろかった。 | 2005.10社員総会(月例会と呼んでいます)この頃は会議室スペースにもずいぶんゆとりがあった.... | 2006.3「経営者向け講演会」 70人のお客様にご来場いただいた。単なる講演会、しかし当時の社員の全力を出して運営した。 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2006.10新メンバーには月例会で自己紹介をしていただく。この時点では声の小さい人が多い。しかし入社後しばらくすると変わるのです。 (変わっていただきます!) | アイデア会議(ブレスト)の基本 1. 批判しない、おもしろがる 2. 突拍子もない意見を歓迎する 3. 質よりも量を追求 4. 他人のアイデアに便乗する | 2006.3全社員ではじめての研修合宿。この後に用意されている過酷なゲームを、まだ誰も知らない... | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 単にラフティング(川下り)を楽しんだのではありません。 「共に勝つための6つの試練」がここで言い渡される! | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| なぜチームが勝ったのか、なぜ負けたのか、勝つとはどういうことなのか、真剣に討論 | 昨晩は2時・3時まで議論していたが起床は6時。そこで朝は柔軟体操。 最近朝礼でも取り入れている。 | 研修中はニックネームでしか呼び合ってはいけない。Sさんのニックネームは「あやや」(なぜかは忘れました) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2006.10研修合宿 | ポストイットを使ってアイデアを出し合うと、議論が進む。 | Future Designと名付けた プレゼンテーション | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 真剣に話をしてみると、皆それぞれ、様々な考えや夢を持っているものだ。お互いのことを深く理解して共感すること、差異を認めた上で行動リズムを合わせること...これが会社の強さにつながると私は信じます。 | 気を合わせる。小さい会社でいちばん大事なことはこれです。 | 夢はビジュアルに。 当社会員企業L社様の朝礼で教えていただいた。 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2006.12弊社にはいろいろなプロが在籍しております (^^) | 2007.2社員旅行。スノーシューによる雪上「プチ」アドベンチャーレースを開催 | これから山の中へ! | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 研修はバスの中ではじまり、バスの中で終わる。 (つまり移動中もずっと研修をしているということ) | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2007.2蕎麦打ち道場にて | 2007.3単純ながら白熱して息切れしそうになる、ウォームアップメニュー | 現役の舞台俳優の方から 腹式呼吸と発声法を学んだ | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 2007.3この日は空気がキンキンに冷えていた。夜は零下。1時2時まで野外でプレゼンの練習をした。 | 意思疎通の難しさを体感 | 人間による知恵の輪 ・・・解けた時は感動! | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| こういう場所で寝ること「も」ある。 | たき火を囲んで語る・・・ただそれだけで、本音の話が出る出る...感動的。 | Yさんはこれが水筒...ではありません。 会員企業様から頂きしました | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 研修合宿の昼食は自炊(!) | 最高の天気に恵まれた | プレゼン個人賞の受賞品(スナック菓子ですが。) とともに | |
| ※合宿研修の重要プログラム実施中の写真は、知的所有権保護・今後の研修効果維持のためここに公開しておりません。そのため、単に遊んでいるようにも見えますが、ご了承ください。 | |||











































